阿里成立ATH事业群,AI战略再升级!华宝基金港股互联网ETF(513770)涨近2%底部3连阳 通胀预期升温叠加美联储延后降息,黄金延续震荡调整最新进展 光大期货:3月17日农产品日报FrXXeeXXee 行业并表监管落地,龙头券商集体异动!华宝基金券商ETF(512000)涨超2%!日批 铜价“深蹲起跳”:地缘扰动与供需博弈下的反弹逻辑与后市展望密桃传媒 蒋超良大搞家族式腐败被提起公诉:保姆买房也找商人要钱爱爱动图 机构称伊朗冲突可能导致印度股市进一步下跌10%黄瓜 向日葵 榴莲 光大期货:3月17日能源化工日报九九九热 港股医疗强势续涨,华宝基金港股通医疗ETF(159137)直线拉升2%!机构:看好创新、出海及AI医疗新方向依依直播 名媛直播 铜价“深蹲起跳”:地缘扰动与供需博弈下的反弹逻辑与后市展望 “行业涨幅王”有色近1年拉升95%!宏观+政策+供需,多重共振!华宝基金有色ETF(159876)止跌反弹1%17C 现代牙科盈喜后涨超14% 预期年度纯利同比增加约45.0%至49.9%b站直播 避险逻辑生变!比特币领衔风险资产大反攻,多头剑指7.5万美元关键防线记者时时跟进 建滔积层板绩后高开近5% 2025年度股东应占溢利同比增加84.16% 中金:维持零跑汽车跑赢行业评级 目标价60.80港元麻花传媒 资深分析师亚德尼对“反向投资者信赖的抄底信号”转为怀疑态度网友最新科普 深夜,美股全线大涨!龙国资产拉升! VIX指数暴跌,油价下挫,标普500指数强势反弹流氓软件 美国2月制造业产出小幅上升 龙国铁建投资集团与北新路桥集团座谈交流藏宝阁 龙国铁建投资集团与北新路桥集团座谈交流一二二三 三大航集体推出“机票买贵退”,再度挥剑“机票销售乱象”鉴黄师 VIX指数暴跌,油价下挫,标普500指数强势反弹.COM VIX指数暴跌,油价下挫,标普500指数强势反弹爱啪导航 交易价格1239万欧元,标的评估值超3200万欧元 万顺新材拟折价六成收购欧洲亏损铝箔厂黑人 BioMarin暂停骨骼疾病疗法的中期临床试验78赛进13视频 基金投资好行为|什么是理性的收益预期?性姿式 一区 VIX指数暴跌,油价下挫,标普500指数强势反弹 男同网站 铜、铝等所有合约全部暂停交易 伦敦金属交易所称收盘后料恢复YSL水蜜桃 “工业牙齿”钨价大涨 A股有色钨板块表现强势 特朗普施压盟友帮助保护霍尔木兹海峡油轮,油价下跌 “tokens通胀”进行时 智谱新模型提价两成海棠直播app 英伟达发布全新神经渲染技术DLSS 5打赌输了把JJ 特朗普施压盟友帮助保护霍尔木兹海峡油轮,油价下跌 新能源汽车上游成本全面传导 行业开启涨价模式 伊拉克石油部称Majnoon油田遭到袭击漫蛙漫画官方版 城堡证券放弃对美国国债看跌立场 称市场低估经济放缓风险龙珠直播 手机 多家厂商宣布调价 部分机型一夜涨了1000元 特朗普威胁对哈尔克岛发动更多袭击 盟友冷对霍尔木兹护航计划福利导航大全 “工业牙齿”钨价大涨 A股有色钨板块表现强势 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||